|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF131 | MICROBIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF132 | BIOCHEMISTRY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF133 | CELL BIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF134 | GENETICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF135 | MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS | Generic Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MLIF136 | RESEARCH METHODOLOGY IN BIOLOGICAL SCIENCES | Generic Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MLIF151 | MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY LAB | Core Courses | 8 | 4 | 100 | |
MLIF152 | CELL BIOLOGY AND GENETICS LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MBTY231 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
MBTY232 | PLANT BIOTECHNOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
MBTY251 | RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY, ANALYTICAL TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS LAB | - | 6 | 3 | 100 | |
MBTY252 | MOLECULAR BIOLOGY AND PLANT BIOTECHNOLOGY LAB | - | 6 | 3 | 100 | |
MLIF231 | MOLECULAR BIOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF232 | ANALYTICAL TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCES | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF233 | ANALYTICAL TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCES | - | 4 | 4 | 100 | |
MLIF235 | BIOSTATISTICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MLIF236 | DATA ANALYSIS USING THE SOFTWARE SPSS | - | 2 | 2 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MBTY331 | BIOPROCESS ENGINEERING | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MBTY332 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MBTY333 | DISEASE BIOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MBTY334 | ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MBTY351 | IMMUNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
MBTY352 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY,DISEASE BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY LAB | Core Courses | 6 | 3 | 100 | |
MLIF331 | IMMUNOLOGY | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MLIF331A | FOOD, NUTRITION AND HEALTH SCIENCES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331B | BIOPHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331C | NANOBIOTECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331D | ALGAL TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331E | FORENSIC BIOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331F | OCEANOGRAPHY AND FISHERY TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MLIF331G | CANCER BIOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MLIF481 | DISSERTATION | - | 0 | 6 | 200 | |
MLIF482 | INTERNSHIP | - | 0 | 6 | 200 |
|